Hapvida Participações e Investimentos S.A. (HAPV3) Earnings Call Transcripts

27 earnings calls from March 2020 to May 12, 2026

BOVESPA BR Health Care Health Care Providers and Services

Below are every Hapvida Participações e Investimentos S.A. (HAPV3) earnings call transcript on record at EarningsCalls.dev, covering 27 quarters of the company's results in the Health Care sector. Each entry links to the full free-reading transcript with speaker segments, key metrics and an AI-generated summary. The same data is available via our REST API.

Quarter Date
Q1 FY2026 May 12, 2026 Read transcript →
Q4 FY2025 Mar 19, 2026 Read transcript →
Q1 FY2025 May 13, 2025 Read transcript →
Q4 FY2024 Mar 20, 2025 Read transcript →
Q3 FY2024 Nov 13, 2024 Read transcript →
Q2 FY2024 Aug 9, 2024 Read transcript →
Q1 FY2024 May 14, 2024 Read transcript →
Q4 FY2023 Apr 1, 2024 Read transcript →
Q3 FY2023 Nov 9, 2023 Read transcript →
Q2 FY2023 Aug 10, 2023 Read transcript →
Q1 FY2023 May 16, 2023 Read transcript →
Q4 FY2022 Mar 1, 2023 Read transcript →
Q3 FY2022 Nov 10, 2022 Read transcript →
Q2 FY2022 Aug 12, 2022 Read transcript →
Q1 FY2022 May 17, 2022 Read transcript →
Q4 FY2021 Mar 24, 2022 Read transcript →
Special Calls Feb 7, 2022 Read transcript →
Q3 FY2021 Nov 12, 2021 Read transcript →
Q2 FY2021 Aug 12, 2021 Read transcript →
Q1 FY2021 May 13, 2021 Read transcript →
Q4 FY2020 Mar 19, 2021 Read transcript →
Special Calls Jan 11, 2021 Read transcript →
Q3 FY2020 Nov 13, 2020 Read transcript →
Special Calls Sep 8, 2020 Read transcript →
Q2 FY2020 Aug 14, 2020 Read transcript →
Q1 FY2020 May 21, 2020 Read transcript →
Q4 FY2019 Mar 26, 2020 Read transcript →